Der Magnetschirmschrank (oder die EMV-Prüfkammer) SDR-2000B/SDR-800S ist gemäß folgender Normen konstruiert: GB/T12190, GJB5792, IEEE Std299 Und EN50147. Der SDR-2000B/SDR-800S kann mit folgenden Geräten verwendet werden: EMI-9KB/EMI-9KA für EMI-Prüfung um elektromagnetische Störungen aus der Umgebung zu vermeiden.
Standard:
IEEE Std299 “IEEE-Standard zur Messung der Wirksamkeit von elektromagnetischen Abschirmgehäusen”
EN50147 (GB/T12190)”Schallarme Kammern – Messung der Abschirmdämpfung“
| LISUN-Modell | SDR-5000B | SDR-2000B | SDR-800S |
| Gehäuse | 2 mm verzinktes kaltgewalztes Stahlblech | ||
| Schranktür | 0,9 × 1,7 m (L × B) | 0,6 x 0,6 m | |
| Schrankfenster | 0,3 × 0,3 × 0,025 m (L × B × T) mit 4-mm-Loch | N / A | |
| Netzteilfilter | 30 A/220 V | ||
| Internet-Leitungsfilter | RJ-45 | N / A | |
| Innenausstattung des Schranks | PVC für die Decke, PVC-beschichtete Stahlplatten für die Wand, 10 mm Holz + 2 mm verzinkte Stahlblechplatte für den Boden | ||
| Innenmaße des Schranks | 5 x 3 x 3 m | 2 x 1,2 x 1,8 m | 0,8 × 0,8 × 0,8 m |
| Verpackungsgröße | 15CBM | 2,2 x 2,3 x 2,3 m | 1 x 1,1 x 1,2 m |
| Paketgewicht | 2500 kg | 800 kg | 200 kg |
| Bedienungsanleitung | EMI-9KA/EMI-9KB EMI-Empfänger, VVLA-30M Dreischleifenantenne, PC, Prüfling und Bediener befinden sich alle im Gehäuse. | EMI-9KA/EMI-9KB EMI-Empfänger, PC, Prüfling und Bediener befinden sich alle im Gehäuse. | Lediglich das Prüfobjekt (DUT) befindet sich im Gehäuse und ist über BNC mit EMI-9KA/EMI-9KB verbunden. |
HINWEIS: 1. Es können auch andere Größen von Magnetabschirmkammern konstruiert werden.
2. Schließen Sie das Gerät an die Erde an und stellen Sie sicher, dass der Erdungswiderstand weniger als 4 Ohm beträgt.




