La cámara de choque térmico de alta y baja temperatura se puede utilizar en pruebas de choque térmico y pruebas de temperatura de cambio rápido en una amplia gama, como la aviación, el espacio aéreo, los componentes electrónicos y la investigación de materiales.
HLST-500D tiene dos cámaras separadas: cámara de alta temperatura y cámara de baja temperatura.
HLST-500T tiene tres cámaras separadas: cámara de alta temperatura, cámara de baja temperatura y cámara de prueba.
Estándar:
IEC 60068-2-14 (GB/T 2423.22) “Pruebas ambientales – Parte 2-14: Pruebas – Prueba N: Cambio de temperatura”
ISO 16750-4 “Vehículos de carretera — Condiciones ambientales y ensayos de equipos eléctricos y electrónicos — Parte 4: Cargas climáticas”
GJB 150.5A «Métodos de ensayo ambiental de laboratorio para material militar – Parte 5: Ensayo de choque térmico»
GB/ T10592 “Especificaciones para cámaras de prueba de alta y baja temperatura”
Principios de funcionamiento:
HLST-500D: La muestra se controla mediante una canasta y se desplaza entre la cámara de alta temperatura y la cámara de baja temperatura.
HLST-500T: La muestra permanece en la cámara de prueba durante la medición. La cámara de alta temperatura prepara el aire a alta temperatura y la cámara de baja temperatura, a baja temperatura. La cámara de muestra se conecta a la cámara de alta temperatura para la prueba de alta temperatura y a la cámara de baja temperatura para la prueba de baja temperatura. El aire en la cámara de prueba alcanzará la temperatura objetivo en unos minutos (tiempo de recuperación).
Parámetros técnicos principales:
Modelo LISUN | HLST-100D-* | HLST-250D-* | HLST-500D-* | HLST-100T-* | HLST-250T-* | HLST-500T-* | |
Estructura de la cámara (tipo de cámara) | Tipo de dos cámaras | Tipo de tres cámaras | |||||
Tamaño de la sala de trabajo (mm) | 450*450*500 | 600*600*600 | 800*800*800 | 450*450*500 | 600*600*600 | 800*800*800 | |
Tamaño de la cesta (tipo de dos cámaras) | 250*250*250 | 400*400*450 | 600*600*600 | / | / | / | |
Gradilla de muestras (estándar) | Una capa | Una capa | Una capa | Dos capas | Dos capas | Dos capas | |
El rango correspondiente de temperatura, potencia y método de enfriamiento. | Rango de temperatura | A: -20℃~150℃ | |||||
Potencia | Alrededor de 15KW | Alrededor de 25KW | Aproximadamente 38KW | Alrededor de 20KW | Alrededor de 30KW | Alrededor de 40KW | |
Método de enfriamiento | Enfriamiento por viento | Enfriamiento por viento | Enfriamiento por viento | Enfriamiento por viento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | |
El rango correspondiente de temperatura, potencia y método de enfriamiento. | Rango de temperatura | B: -40℃~150℃ | |||||
Potencia | Aproximadamente 22KW | Aproximadamente 32KW | Alrededor de 45KW | Aproximadamente 28KW | Aproximadamente 38KW | Alrededor de 45KW | |
Método de enfriamiento | Enfriamiento por viento | Enfriamiento por viento | Enfriamiento por viento | Enfriamiento por viento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | |
El rango correspondiente de temperatura, potencia y método de enfriamiento. | Rango de temperatura | C: -50℃~150℃ | |||||
Potencia | Aproximadamente 32KW | Aproximadamente 43KW | Aproximadamente 48KW | Alrededor de 35KW | Aproximadamente 43KW | Aproximadamente 48KW | |
Método de enfriamiento | Enfriamiento por viento | Enfriamiento por viento | Refrigeración por agua | Enfriamiento por viento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | |
Tiempo de conversión de temperatura alta y baja | ≤10S | ||||||
Tiempo de recuperación de la temperatura | ≤5 min | ||||||
Volatilidad de la temperatura | ≤±0.5℃ | ||||||
Desviación de temperatura | ±2℃ | ||||||
Uniformidad de temperatura | ≤2℃ | ||||||
Resolución | Temperatura: 1 ℃, tiempo: 0,1 min | ||||||
Sistema de control | Regulador | Pantalla táctil LCD a color importada | |||||
Rango de precisión | Precisión de temperatura: temperatura 0,1 ℃; precisión del indicador: temperatura 0,1 ℃ | ||||||
Sensor de temperatura | Resistencia de platino pt100Ω/MV | ||||||
Sistema de calefacción | Sistema completamente independiente, dispositivo de calentamiento eléctrico de aleación de níquel-cromo. | ||||||
Sistema de enfriamiento | “TECUMSEH” en francés, “TECUMSEH” en alemán, Bishel y otros compresores de refrigeración de modo conjunto, de una sola etapa o (plegables), totalmente cerrados (o semicerrados), enfriados por aire (o enfriados por agua). | ||||||
Sistema circulatorio | Rueda de viento centrífuga de múltiples palas con motor de aire acondicionado resistente a altas temperaturas y de bajo ruido | ||||||
Material de la cámara de prueba | Material externo | Acero al carbono de alta calidad. Tratamiento electrostático de pulverización con ácido fosfórico. Acero inoxidable SUS304 con tratamiento de líneas finas. | |||||
Materiales internos | Placa de acero inoxidable SUS304 de alta calidad | ||||||
Materiales de aislamiento | Burbuja dura de poliuretano/fibra de vidrio fina de algodón | ||||||
Puerta de aislamiento | Junta de puerta de caucho de silicona doble resistente al envejecimiento y a altas temperaturas | ||||||
Seguridad | Protección contra fugas, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecalentamiento del motor, protección contra sobretensión del compresor, protección contra sobrecorriente | ||||||
Tiempo establecido | 0,1~999,9 (alto, medio, alto) ajustable | ||||||
Potencia de trabajo | Trifásica, 5 cables, CA 380 V/50 Hz (60 Hz disponible) | ||||||
Temperatura de trabajo | 5℃~30℃;≤85%HR |
Nota: HLST-100D-*: * puede elegir tres intervalos de temperatura de A/B/C, por ejemplo: modelo LISUN HLST-100D-B, D representa el tipo de dos cámaras, B representa el rango de temperatura de -40 ℃ ~ 150 ° C; HLST-500T-C, T que representa el tipo de tres cámaras y C representa el rango de temperatura de impacto de -50 ° C ~ 150 ° C. El tamaño de trabajo especial y el rango de temperatura de impacto se pueden personalizar según los requisitos del cliente.