Szafa ekranująca magnetycznie SDR-2000B/SDR-800S (lub komora testowa EMC) została zaprojektowana zgodnie z GB/T12190, GJB5792, IEEE std299 I EN50147. SDR-2000B/SDR-800S może współpracować z EMI-9KB/EMI-9KA Do Testowanie EMI aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących z otoczenia.
Standard:
IEEE std299 „Norma IEEE dotycząca pomiaru skuteczności obudów ekranujących elektromagnetycznie”
EN50147 (GB/T12190)”Komory bezechowe – pomiar tłumienia osłon”
Model LISUN | SDR-5000B | SDR-2000B | SDR-800S |
Obudowa szafki | Blacha stalowa ocynkowana walcowana na zimno o grubości 2 mm | ||
Drzwi szafki | 0,9*1,7 m (dł.*szer.) | 0,6*0,6 m | |
Okno szafkowe | 0,3*0,3*0,025 m (dł.*szer.*gr.) z otworem 4 mm | NIE DOTYCZY | |
Filtr zasilania | 30A/220V | ||
Filtr linii internetowej | RJ-45 | NIE DOTYCZY | |
Dekoracja wnętrza szafki | PCV na sufit, plastikowa stal PCV na ścianę, 10 mm drewno + 2 mm ocynkowana stal Płyta metalowa na podłogę | ||
Rozmiar wewnętrzny szafki | 5*3*3m | 2*1,2*1,8m | 0,8*0,8*0,8 m |
Rozmiar opakowania | 15 metrów sześciennych | 2,2*2,3*2,3 m | 1*1,1*1,2m |
Waga paczki | 2500 kg | 800 kg | 200 kg |
Instrukcja obsługi | Odbiornik EMI-9KA/EMI-9KB, Antena trójpętlowa VVLA-30M, PC, DUT i operator, wszystko znajduje się wewnątrz szafy | Odbiornik EMI-9KA/EMI-9KB, PC, DUT i operator, wszystko znajduje się wewnątrz szafy | Wewnątrz obudowy znajduje się tylko urządzenie testowane (DUT), które jest połączone z EMI-9KA/EMI-9KB za pomocą złącza BNC |
UWAGA: 1. Istnieje możliwość zaprojektowania komór ekranujących magnetycznie o innych rozmiarach.
2. Podłącz do uziemienia i upewnij się, że rezystancja uziemienia jest mniejsza niż 4 omy.